Horn for FirstSing FS987095 7 inch Dual Core Tablet PC ATM7021 Dual Core With HDMI Android 4.4
客户名称 CUSTOMER:
产品 PRODUCTS : SPEAKER
型号 MODEL :FS9950761420YXL-100
项目号 ITEM.NO. : Q8
日期 DATE :2015-01-26
| 黄浩然 | 杨 琦 | 唐 胤 | 
| 批 准APPROVED | 审 核CHECKED | 制 定DESIGNED | 
客 户 承 认
CUSTOMER APPROVED
| 
 | 
 | 
| 签 名 SIGNATURE | 签 章IMPRINTMENT | 
深圳市巨乐惠电子有限公司
FirstSing Co.,Ltd.
www.firstsing.com
深圳市宝安区福永街道兴中宝电子城7楼7012室.
FirstSing Co.,Ltd.
Room 7012,7/F.,XingzhongBao Electronic city,Fuyong Street,
Bao'an District,Shenzhen,China
Postcode:518103
| FirstSing Co.,Ltd. Room 7012,7/F.,XingzhongBao Electronic city,Fuyong Street, Bao'an District,Shenzhen,China Postcode:518103 
 | 规 格 书SPECIFICATIONS(1/7) | 制 定 DESIGNED | 
 | |||||
| 审 核 CHECKED | 
 | |||||||
| 型 号 TYPE NO. | FS9950761420YXL-100 | 批 准 APPROVED | 
 | |||||
| 修 订REVISION | ||||||||
| 编 号No | 日 期DATE | 页 码PAGE | 内 容DESCRIPTION | 签 名SIGN | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 规格书目录 TABLE OF CONTENTS | ||||||||
| 编号NO. | 内容 ITEM | 页码PAGE | ||||||
| 1 | 产品概述PRODUCT OUTLINE | 2/7 | ||||||
| 2 | 电声特性ELECTROACOUSTIC CHARACTERISTICS | 2/7 | ||||||
| 3 | 可靠性测试RELIABLE TEST | 3/7 | ||||||
| 4 | 尺寸规格DIMENSIONS | 4/7 | ||||||
| 5 | 测试仪器及条件MICRO SPEAKER MEASURING CONDITION | 5/7 | ||||||
| 6 | 频响响应曲线图MICRO SPEAKER FREQUENCY RESPONSE CURVE | 6/7 | ||||||
| 7 | 包装说明PACKAGE | 7/7 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 变 
 
 更 | C H A N G E S | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 编 号 NO. | 日 期 DATE | 改动前 BEFORE | 改动后 AFTER | 原 由 REASON OF CHANGE | 签 名SIGN | 
| 
 | FirstSing Co.,Ltd. Room 7012,7/F.,XingzhongBao Electronic city,Fuyong Street, Bao'an District,Shenzhen,China Postcode:518103 
 | 规 格 书SPECIFICATIONS(2/7) | 制 定 DESIGNED | 
 | |||
| 
 | 审 核 CHECKED | 
 | |||||
| 
 | 型 号 TYPE NO. | FS9950761420YXL-100 | 批 准 APPROVED | 
 | |||
| 1. 产品概述PRODUCT OUTLINE | 
 | ||||||
| 1-1适用范围SCOPE | 本文为手机扬声器模块说明书 This specification is a typical speaker unit for telephone hand set | 
 | |||||
| 1-2尺寸DIMENSIONS | 详细尺寸见表(1) As shown in fig (1) | 
 | |||||
| 1-3净重NET WEIGHT | 约 1.5 g APPROX. 1.5 grams | 
 | |||||
| 1-4工作温度 OPERATING TEMPERATURE | -30℃ to +70℃ | 
 | |||||
| 1-5储藏温度 STORAGE TEMPERATURE | -40℃ to +85℃ | 
 | |||||
| 2. 电声特性ELECTROACOUSTIC CHARACTERISTICS | 
 | ||||||
| 2-1测试装置TEST SET UP | 测试仪器及条件见表(2) Measuring conditions and procedures shown in fig(2) | 
 | |||||
| 2-2额定阻抗IMPEDANCE | 8 ± 15% ohm ( at 2 KHz,1V input ) | 
 | |||||
| 2-3声压级 SOUND PRESSURE LEVEL | 87.0± 3 dB SPL /0.1W/0.1m at (1000、1200、1500、2000)Hz AVG | 
 | |||||
| 2-4频响曲线 FREQUENCY RESPONSE CURVE | 如表(3)所示 As shown in fig(3) | 
 | |||||
| 2-5共振频率 RESPONSE FREQUENCY | 800 ± 20% Hz | 
 | |||||
| 2-6额定/最大功率 INPUT POWER (NOM./MAX.) | 0.5W / 1.0W(输入1.0W白噪声信号工作1分钟,扬声器无永久损坏) 0.5W /1.0W must be normal at a white noise (1.0W) for one minute | 
 | |||||
| 2-7纯音检听AUDIBLE NOISE | 应无杂音和异常音(输入信号频率范围800Hz ~ 12KHz 输入电压 2.0V) Must be free audible noise (buzzes and rattles)(700 ~ 12KHz frequency range ,input level up to 2.0Vrms) | 
 | |||||
| 2-8谐波失真DISTORTION | 输入 0.5W小于15% 1KHz Less than 15% 1KHz input 0.5W | 
 | |||||
| 2-9极性POLARITY | 接入直流电,膜片向前移动 红线为 “+” Diaphragm shall be move forward when applies a positive DC.Current to the “+”,the red wire is the “+” | 
 | |||||
| 变 
 
 更 | C H A N G E S | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 编 号 NO. | 日 期 DATE | 改动前 BEFORE | 改动后 AFTER | 原 由 REASON OF CHANGE | 签 名SIGN | 
| FirstSing Co.,Ltd. Room 7012,7/F.,XingzhongBao Electronic city,Fuyong Street, Bao'an District,Shenzhen,China Postcode:518103 
 | 规 格 书SPECIFICATIONS(3/7) | 制 定 DESIGNED | 
 | ||||||||||||||
| 审 核 CHECKED | 
 | ||||||||||||||||
| 型 号 TYPE NO. | FS9950761420YXL-100 | 批 准 APPROVED | 
 | ||||||||||||||
| 3. 可靠性测试RELIABLE TEST | |||||||||||||||||
| 3-1概要GENERAL | 经过下列任意测试后,1 KHz频率响应误差不超过±3 dB After any following tests the response at 1 KHz shall not deviate more than ±3 dB from the initial value | ||||||||||||||||
| 3-2功率负载测试LOAD TEST | 输入0.5W白噪音信号 96 hoursInput power:0.5W,white noise 96 hours | ||||||||||||||||
| 3-3湿度测试HUMIDITY TEST | 温度Temperature: +40℃~3℃ 湿度Relative Humidity: 90%~95%RH 持续时间Duration: 96 hours (恢复recovery 6 hours) | ||||||||||||||||
| 3-4跌落测试DROP TEST | 高度Height: 1.5m 循环Cycle: 6 cycles | ||||||||||||||||
| 3-5振动测试VIBRATION TEST | 频率Frequency: 10~55~10Hz Oct/min 振幅Amplitude: 1.5mm 持续时间Duration: 三轴,每轴2H 2 hours in each 3axes 
 | ||||||||||||||||
| 3-6温度冲击测试 TEMPERATURE SHOCK TEST | 温度Temperature: -40℃~3℃ +70℃~3℃ Cycle: 10 cycles 持续时间Duration: 1 hour 1 hour (recovery 2 hours) +70℃ 1Hrs +25℃ -40℃ 1Hrs 
 (30minites) (5minites) 1 cycle (5minites) | ||||||||||||||||
| 3-7高温测试 HIGH TEMPERATURE TEST | 温度范围Temperature: +70℃~3℃ 耐受时间Duration: 96 hours | ||||||||||||||||
| 3-8低温测试 LOW TEMPERATURE TEST | 温度范围Temperature: -40℃~3℃ 耐受时间Duration: 96 hours | ||||||||||||||||
| 3-9焊盘拉力测试 TERMINAL STRENGTH TEST | 拉力Load : 1.0Kg 耐受时间Duration: 5sec. (Shall be normal) | ||||||||||||||||
| 变 
 
 更 | C H A N G E S | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 编 号 NO. | 日 期 DATE | 改动前 BEFORE | 改动后 AFTER | 原 由 REASON OF CHANGE | 签 名SIGN | 
| FirstSing Co.,Ltd. Room 7012,7/F.,XingzhongBao Electronic city,Fuyong Street, Bao'an District,Shenzhen,China Postcode:518103 
 | 规 格 书SPECIFICATIONS(4/7) | 制 定 DESIGNED | 
 | |||||
| 审 核 CHECKED | 
 | |||||||
| 型 号 TYPE NO. | FS9950761420YXL-100 | 批 准 APPROVED | 
 | |||||
| 4. 尺寸规格DIMENSIONS (fig. 1 ) | ||||||||
| 11 | 导线 LEAD WIRE | UL1571,AWG#32 | 2 | Black /red | ||||
| 10 | 接线板TERMINAL BASE | 0.4t | 1 | 
 | ||||
| 9 | 音圈 VOICE COIL | COPPER WIRE | 1 | 
 | ||||
| 8 | 垫圈 GASKET 1 | NET | 1 | 
 | ||||
| 7 | 前盖 FRONT CAP | SUS 304 | 1 | 
 | ||||
| 6 | 极片 POLE PIECE | SPCC | 1 | 
 | ||||
| 5 | 磁钢 MAGNET | Nd-Fe-B | 1 | 
 | ||||
| 4 | U铁 U YOKE | SPCE | 1 | 
 | ||||
| 3 | 音膜 DIAPHRAGM | PEN | 1 | 
 | ||||
| 2 | 防尘网DAMPER | CLOTH | 1 | 
 | ||||
| 1 | 主架 FRAME | PBT+20%GF | 1 | 
 | ||||
| 编号No. | 零件名称PART NAME | 材料 MATERIAL | 数量Q’TY | 备注REMARK | ||||
| 变 
 
 更 | C H A N G E S | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 编 号 NO. | 日 期 DATE | 改动前 BEFORE | 改动后 AFTER | 原 由 REASON OF CHANGE | 签 名SIGN | 
| FirstSing Co.,Ltd. Room 7012,7/F.,XingzhongBao Electronic city,Fuyong Street, Bao'an District,Shenzhen,China Postcode:518103 
 | 规 格 书SPECIFICATIONS(5/7) | 制 定 DESIGNED | 
 | |
| 审 核 CHECKED | 
 | |||
| 型 号 TYPE NO. | FS9950761420YXL-100 | 批 准 APPROVED | 
 | |
| 5. 测试仪器及条件MICRO SPEAKER MEASURING CONDITION (fig.2) | ||||
| 变 
 
 更 | C H A N G E S | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 编 号 NO. | 日 期 DATE | 改动前 BEFORE | 改动后 AFTER | 原 由 REASON OF CHANGE | 签 名SIGN | 
| FirstSing Co.,Ltd. Room 7012,7/F.,XingzhongBao Electronic city,Fuyong Street, Bao'an District,Shenzhen,China Postcode:518103 
 | 规 格 书SPECIFICATIONS(6/7) | 制 定 DESIGNED | 
 | |
| 审 核 CHECKED | 
 | |||
| 型 号 TYPE NO. | FS9950761420YXL-100 | 批 准 APPROVED | 
 | |
| 6. 频响响应曲线图MICRO SPEAKER FREQUENCY RESPONSE CURVE (fig.4) | ||||
| 变 
 
 更 | C H A N G E S | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 编 号 NO. | 日 期 DATE | 改动前 BEFORE | 改动后 AFTER | 原 由 REASON OF CHANGE | 签 名SIGN | 
| FirstSing Co.,Ltd. Room 7012,7/F.,XingzhongBao Electronic city,Fuyong Street, Bao'an District,Shenzhen,China Postcode:518103 
 | 规 格 书SPECIFICATIONS(7/7) | 制 定 DESIGNED | 
 | |
| 审 核 CHECKED | 
 | |||
| 型 号 TYPE NO. | FS9950761420YXL-100 | 批 准 APPROVED | 
 | |
| 7. 包装说明PACKAGE (fig.4) | ||||
| 每盘100个 100pcs of speaker in each tray 每箱10盘 10 trays in one carton 总计:1000 个 / 1箱Total:1000 pcs / 1 carton 毛重: 3.0KGS Gross Weight: 3.0 KGS 净重: 1.5KGS Net Weight: 1.5 KGS | ||||
| 变 
 
 更 | C H A N G E S | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 编 号 NO. | 日 期 DATE | 改动前 BEFORE | 改动后 AFTER | 原 由 REASON OF CHANGE | 签 名SIGN |