8" Intel SoFIA Quad-core Andriod 5.1 3G-R calling table pc
| Type | Details | Descriptions | ||||
| CPU | Type | Intel SoFIA 3G-R, Quad-core (PM8018/C3230) | ||||
| Speed | 1.2Ghz | |||||
| GPU | Type | Mali450 MP4 600MHz | ||||
| RAM | Capacity | 1GB DDR3L | ||||
| ROM Flash | Capacity | 8GB/16GB | ||||
| Camera | Front | 0.3MP/2.0MP/5.0MP (optional) | ||||
| Rear | 2.0MP/5.0MP/8.0MP (optional) | |||||
| Speaker | Size | Built-in 8Ω/0.8W speaker x 1 | ||||
| Receiver | Built-in | yes | ||||
| Motor | Built-in | Built-in | ||||
| G-sensor | G-sensor | Gravity acceleration sensor | ||||
| M-sensor | Supportive | |||||
| L-sensor | optional | |||||
| P-sensor | optional | |||||
| Network Connections: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| WIFI | WIFI module | WIFI 802.11b/g/n+BT | ||||
| 3G | 3G SOC | WCDMA B1/B2/B5/B8; Phone Call,SMS, MMS | ||||
| GPS | GPS SOC | GPS | ||||
| Interface Configuration: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Memory card socket | External memory | Support SDHC/SDXC | ||||
| USB interface | Data transfer supportive | Micro USB | ||||
| Headphone jack | Music output | ∮ 3.5mm standard headphone jack | ||||
| HDMI interface | Video output | Micro HDMI 1.4a | ||||
| SIM card | interface | Full size SIM*2 | ||||
| Necessary Accessories: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| 3.5mm headphone | Standard Configuration | Standard stereo headphones | ||||
| Power adapter | Standard Configuration | USB (5V/2A) | ||||
| USB patch cord | Standard Configuration | USB standard cable | ||||
| Software Configuration: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Operating System | Operating system version | Andriod 5.1 | ||||
| Language | Multi-language supportive | |||||
.jpg)
