 
    Antenna Replacement for FirstSing FS987095 7 inch Dual Core Tablet PC ATM7021 Dual Core With HDMI Android 4.4

| 项目名称 | FS987095 | ||
| 规格描述 | □支架+弹片 | □单弹片 | □支架+FPC+顶针 | 
| □FPC | □FM天线 | □GPS天线 | |
| □其它 | |||
| □同轴线 | WIFI天线: ▇FPC/线材 1.13*110mm □PCB+线长____________________ | ||
| 客户确认 | 
 | 
 | 
 | 
| Element | E1(0402) | E2(0402) | E3(0402) | E4(0402) | 
| Value | 
 | 
 | 
 | 
 | 
.png)
| Band | WIFI | |
| 2400 | 2500 | |
| R.L(dB) | -11.5 | -18.4 | 
| VSWR | 1.7 | 1.2 | 
.png)
.png) 
 
| Passive Test For 2400-2500 | |||||||||
| Freq | Effi | Effi | Gain | Gain | Max | Min | Attenut | Attenut | 
 | 
| (MHz) | (%%) | (dB) | (dBi) | (dBd) | (dB) | (dB) | Hor | Ver | 
 | 
| 2400 | 26.73 | -2.67 | 4.54 | 2.21 | 4.64 | -25.54 | 52.65 | 52.24 | 
 | 
| 2410 | 25.55 | -2.55 | 4.64 | 2.54 | 4.64 | -24.54 | 52.97 | 52.54 | 
 | 
| 2420 | 25.87 | -2.41 | 4.66 | 2.22 | 4.26 | -23.66 | 52.95 | 52.57 | 
 | 
| 2430 | 27.43 | -2.34 | 4.64 | 1.57 | 4.54 | -21.56 | 53.54 | 53.08 | 
 | 
| 2440 | 26.63 | -2.52 | 4.53 | 2.67 | 4.87 | -24.65 | 53.78 | 53.08 | 
 | 
| 2450 | 27.47 | -2.57 | 4.47 | 2.74 | 4.64 | -22.49 | 53.64 | 53.24 | 
 | 
| 2460 | 27.65 | -2.55 | 4.57 | 2.64 | 4.54 | -22.63 | 53.46 | 53.46 | 
 | 
| 2470 | 27.97 | -2.17 | 4.55 | 2.85 | 4.57 | -19.51 | 53.35 | 53.28 | 
 | 
| 2480 | 28.67 | -2.24 | 4.47 | 2.55 | 4.88 | -17.78 | 53.18 | 53.06 | 
 | 
| 2490 | 28.54 | -2.24 | 4.38 | 2.64 | 4.87 | -17.11 | 53.16 | 53.08 | 
 | 
| 2500 | 28.71 | -2.57 | 4.55 | 2.57 | 4.35 | -17.23 | 53.18 | 52.97 | 
 | 
.jpg)